Με το… αριστερό ξεκίνησε το 2022 για την εγχώρια αγορά αυτοκινήτου.
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα, έχουν ως εξής:
Ιανουάριος 2022 | Ιανουάριος 2021 | Μεταβολή 2022/2021 | |
Καινούργια επιβατικά | 5.526 | 7.766 | -28,8% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 534 | 739 | -27,7% |
Καινούργια λεωφορεία | 2 | 26 | -92,3% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, για τον Ιανουάριο, έχει ως εξής:
Segment | Ιανουάριος 2022 | Ιανουάριος 2021 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 5,6% | 6,6% | -0,9 |
A-SUV | 0,7% | 1,2% | -0,6 |
A TOTAL | 6,3% | 7,8% | -1,5 |
B | 22,1% | 32,5% | -10,4 |
B-SUV | 30,5% | 18,8% | +11,7 |
B TOTAL | 52,5% | 51,3% | +1,2 |
C | 8,9% | 13,1% | -4,2 |
C-SUV | 26,0% | 22,0% | +4,1 |
C TOTAL | 34,9% | 35,1% | -0,2 |
D | 0,9% | 1,9% | -1,0 |
D-SUV | 3,4% | 2,3% | +1,1 |
D TOTAL | 4,3% | 4,2% | +0,1 |
E | 0,2% | 0,1% | +0,0 |
E-SUV | 0,5% | 0,5% | +0,0 |
E TOTAL | 0,7% | 0,6% | +0,0 |
F-G | 0,1% | 0,0% | +0,1 |
F-G-SUV | 0,2% | 0,0% | +0,2 |
F-G TOTAL | 0,3% | 0,0% | +0,2 |
SPORTS | 0,0% | 0,1% | +0,0 |
MPV | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
MPV-M/COMBI | 0,9% | 0,7% | +0,2 |
100,0% | 100,0% | 0,0 | |
(Εκ των οποίων SUV | 61,2% | 44,8% | +16,4 |
Ιανουάριος 2022 | Ιανουάριος 2021 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. ‘21* | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. ‘20* | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 45,8% | 48,2% | -2,3 | 40,2% | 47,8% | -7,6 |
Πετρέλαιο | 14,5% | 21,7% | -7,2 | 19,7% | 28,1% | -8,4 |
Υβριδικά (HEV) | 25,8% | 22,2% | +3,6 | 19,7% | 12,0% | +7,7 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 6,5% | 5,0% | +1,5 | 18,1% | 10,6% | +7,5 |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,0% | 1,7% | -0,7 | 2,3% | 1,6% | +0,8 |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 6,4% | 1,2% | +5,1 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών το 2021 κινήθηκε ως εξής:
Δεκέμβριος 2021 | Δεκέμβριος 2020 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Δεκέμβριος 2021 | Ιανουάριος –Δεκέμβριος 2020 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 795.295 | 1.030.551 | -22,8% | 9.700.192 | 9.939.418 | -2,4% |
ΕΕ 14(2) | 705.744 | 909.493 | -22,4% | 8.525.726 | 8.782.876 | -2,9% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 841.622 | 1.081.380 | -22,2% | 10.127.704 | 10.327.052 | -1,9% |
Ελλάδα | 5.655 | 6.443 | -12,2% | 100.911 | 80.977 | +24,6% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.