Κατά 8% μειώθηκαν τα έσοδα της Boeing Co το πρώτο τρίμηνο του 2022, φτάνοντας στα 14 δισ. δολάρια. Η καθαρή ζημία ανήλθε στα 1,2 δισ. δολάρια, με ζημιά ανά μετοχή 2,06 δολ.
«Αυξήσαμε την παραγωγή και τις παραδόσεις 737 MAX και σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στο 787, υποβάλλοντας το σχέδιο πιστοποίησης μας στην FAA.
Παρά τις πιέσεις στα αμυντικά και εμπορικά προγράμματα, παραμένουμε σε καλό δρόμο για τη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών για το 2022, και επικεντρωθήκαμε ξανά στην επίδοσή μας, καθώς εργαζόμαστε μέσω των απαιτήσεων πιστοποίησης», δήλωσε ο CEO Dave Calhoun.
Table 1. Summary Financial Results | First Quarter | |||||||||||||
(Dollars in Millions, except per share data) | 2022 | 2021 | Change | |||||||||||
Revenues | $13,991 | $15,217 | (8)% | |||||||||||
GAAP | ||||||||||||||
Loss From Operations | ($1,169) | ($83) | NM | |||||||||||
Operating Margin | (8.4)% | (0.5)% | NM | |||||||||||
Net Loss | ($1,242) | ($561) | NM | |||||||||||
Loss Per Share | ($2.06) | ($0.92) | NM | |||||||||||
Operating Cash Flow | ($3,216) | ($3,387) | NM | |||||||||||
Non-GAAP* | ||||||||||||||
Core Operating Loss | ($1,452) | ($353) | NM | |||||||||||
Core Operating Margin | (10.4)% | (2.3)% | NM | |||||||||||
Core Loss Per Share | ($2.75) | ($1.53) | NM |
*Non-GAAP measure; complete definitions of Boeing’s non-GAAP measures are on page 6, “Non-GAAP Measures Disclosures.” |