Μεγάλη η πτώση των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων και λεωφορείων, μικρότερες οι απώλειες στα φορτηγά.
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων μειώθηκαν τον Ιούνιο κατά 37,2%, των φορτηγών κατά 3,4% και των λεωφορείων κατά 58,7%.
Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου, η πτώση στα επιβατικά ανήλθε στο 44,2%, στα λεωφορεία στο 46,1% και στα φορτηγά στο 17,4%.
Ιούνιος 2020 | Ιούνιος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 8.249 | 13.133 | -37,2% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 786 | 814 | -3,4% |
Καινούργια λεωφορεία | 19 | 46 | -58,7% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 4.889 | 5.097 | -4,1% |
Ιανουάριος – Ιούνιος 2020 | Ιανουάριος – Ιούνιος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 36.570 | 65.557 | -44,2% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 3.500 | 4.239 | -17,4% |
Καινούργια λεωφορεία | 144 | 267 | -46,1% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 15.552 | 19.080 | -18,5% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Ιούνιο, έχει ως εξής:
Segment | Ιούνιος 2020 | Ιούνιος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος -Ιούνιος 2020 | Ιανουάριος -Ιούνιος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 7,5% | 18,3% | -10,8 | 8,9% | 16,6% | -7,7 |
A-SUV | 1,4% | 1,4% | +0,0 | 1,7% | 1,5% | +0,2 |
A TOTAL | 8,9% | 19,7% | -10,7 | 10,6% | 18,1% | -7,5 |
B | 28,3% | 35,9% | -7,6 | 28,9% | 34,6% | -5,7 |
B-SUV | 17,9% | 11,0% | +6,8 | 18,1% | 10,7% | +7,4 |
B TOTAL | 46,2% | 46,9% | -0,7 | 47,0% | 45,3% | +1,7 |
C | 15,7% | 11,9% | +3,8 | 13,5% | 13,2% | +0,2 |
C-SUV | 23,6% | 15,3% | +8,3 | 22,3% | 16,9% | +5,4 |
C TOTAL | 39,3% | 27,1% | +12,1 | 35,8% | 30,2% | +5,7 |
D | 1,2% | 1,1% | +0,1 | 1,4% | 1,3% | +0,1 |
D-SUV | 2,7% | 2,3% | +0,4 | 2,6% | 1,9% | +0,7 |
D TOTAL | 3,9% | 3,4% | +0,5 | 4,0% | 3,2% | +0,8 |
E | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,3% | +0,0 |
E-SUV | 0,3% | 0,1% | +0,1 | 0,3% | 0,2% | +0,1 |
E TOTAL | 0,5% | 0,3% | +0,2 | 0,5% | 0,5% | +0,1 |
F-G | 0,0% | 0,1% | +0,0 | 0,0% | 0,0% | +0,0 |
F-G-SUV | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
F-G TOTAL | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
SPORTS | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
MPV | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,1% | 0,3% | -0,1 |
MPV-M/COMBI | 0,7% | 2,0% | -1,3 | 1,5% | 2,1% | -0,7 |
100,0% | 100,0% | +0,0 | 100,0% | 100,0% | +0,0 | |
(Εκ των οποίων SUV | 46,0% | 30,3% | +15,7 | 45,2% | 31,3% | +13,9) |
Ιούνιος 2020 | Ιούνιος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Ιούνιος 2020 | Ιανουάριος – Ιούνιος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Μαρ. ‘20* | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Μαρ. ‘19* | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 56,2% | 73,3% | -17,1 | 56,7% | 68,7% | -12,0 | 52,3% | 57,2% | -4,9 |
Πετρέλαιο | 28,4% | 21,0% | +7,4 | 27,6% | 25,2% | +2,4 | 29,9% | 33,2% | -3,3 |
Υβριδικά (HEV) | 12,6% | 3,5% | +9,1 | 12,9% | 4,3% | +8,6 | 9,4% | 4,8% | +4,6 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 1,0% | 0,4% | +0,7 | 1,0% | 0,4% | +0,6 | 6,8% | 2,5% | +4,3 |
Φυσικό αέριο (bi-fuel) | 1,6% | 1,2% | +0,4 | 1,7% | 1,0% | +0,8 | 1,6% | 2,3% | -0,7 |
Υγραέριο (bi-fuel) | 0,2% | 0,7% | -0,5 | 0,0% | 0,5% | -0,4 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και το Μάιο ως εξής:
Μάιος 2020 | Μάιος 2019 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Μάιος 2020 | Ιανουάριος –Μάιος 2019 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 581.161 | 1.217.259 | -52,3% | 3.331.715 | 5.692.828 | -41,5% |
ΕΕ 14(2) | 515.851 | 1.078.841 | -52,2% | 2.928.636 | 5.068.929 | -42,2% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 603.565 | 1.260.449 | -52,1% | 3.461.589 | 5.890.360 | -41,2% |
Ελλάδα | 4.497 | 13.832 | -67,5% | 28.321 | 52.424 | -46,0% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.