Η «Νέα Οδός Α.Ε.» γνωστοποίησε ότι τα μεσάνυχτα της Κυριακής 7 Ιανουαρίου προς Δευτέρα 8 Ιανουαρίου (ώρα 00:01) θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή διοδίων τελών.
Τα νέα τέλη παρουσιάζονται αναλυτικά ανά αυτοκινητόδρομο, σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος στους παρακάτω πίνακες.
Αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε(Μεταμόρφωση Αττικής – Σκάρφεια Φθιώτιδας) | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | ||||
Σταθμός Διοδίων | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
Μετωπικός Αφιδνών | 2.25 € | 2.30 € | 3.25 € | 3.25 € | 8.15 € | 8.20 € | 11.40 € | 11.50 € |
Πλευρικός Καπανδριτίου | 1.35 € | 1.40 € | 1.95 € | 2.00 € | 4.95 € | 5.00 € | 6.90 € | 7.00 € |
Πλευρικός Μαλακάσας | 0.95 € | 0.95 € | 1.40 € | 1.40 € | 3.50 € | 3.55 € | 4.90 € | 4.95 € |
Πλευρικών Οινοφύτων | 0.45 € | 0.45 € | 0.65 € | 0.65 € | 1.65 € | 1.65 € | 2.30 € | 2.35 € |
Μετωπικός Θήβας | 2.65 € | 2.65 € | 3.80 € | 3.85 € | 9.50 € | 9.60 € | 13.35 € | 13.45 € |
Πλευρικός Θήβας | 1.05 € | 1.05 € | 1.50 € | 1.50 € | 3.75 € | 3.80 € | 5.30 € | 5.35 € |
Μετωπικός Τραγάνας | 2.65 € | 2.65 € | 3.80 € | 3.80 € | 9.50 € | 9.60 € | 13.30 € | 13.40 € |
Πλευρικός Τραγάνας | 2.10 € | 2.15 € | 3.05 € | 3.05 € | 7.60 € | 7.70 € | 10.65 € | 10.75 € |
Αυτοκινητόδρομος Ιόνια Οδός(Αντίρριο – Ιωάννινα) | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | ||||
Σταθμός Διοδίων | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
Μετωπικός Κλόκοβας | 2.05 € | 2.10 € | 2.95 € | 3.00 € | 7.45 € | 7.50 € | 10.40 € | 10.50 € |
Πλευρικός Μεσολογγίου | 0.85 € | 0.85 € | 1.25 € | 1.25 € | 3.10 € | 3.15 € | 4.40 € | 4.40 € |
Μετωπικός Αγγελοκάστρου | 2.45 € | 2.45 € | 3.50 € | 3.50 € | 8.75 € | 8.85 € | 12.25 € | 12.35 € |
Πλευρικός Κουβαρά | 1.10 € | 1.15 € | 1.60 € | 1.60 € | 4.05 € | 4.10 € | 5.65 € | 5.75 € |
Μετωπικός Μενιδίου | 2.05 € | 2.10 € | 2.95 € | 3.00 € | 7.45 € | 7.50 € | 10.45 € | 10.55 € |
Πλευρικός Άρτας | 0.50 € | 0.50 € | 0.75 € | 0.75 € | 1.90 € | 1.90 € | 2.65 € | 2.70 € |
Πλευρικός Γοργόμυλου | 0.70 € | 0.70 € | 1.00 € | 1.00 € | 2.50 € | 2.55 € | 3.50 € | 3.55 € |
Μετωπικός Τερόβου | 2.15 € | 2.15 € | 3.05 € | 3.10 € | 7.70 € | 7.75 € | 10.80 € | 10.90 € |
Στην Ιόνια Οδό, τα μεσάνυχτα της Τρίτης 9 Ιανουαρίου προς Τετάρτη 10 Ιανουαρίου (ώρα 00:01) θα ξεκινήσει και η λειτουργία του πλευρικού σταθμού Γαβρολίμνης, με τον οποίο και ολοκληρώνεται το σύστημα χρέωσης του αυτοκινητοδρόμου.
Τα διόδια τέλη ανά κατηγορία οχήματος θα είναι τα εξής:
Αυτοκινητόδρομος Ιόνια Οδός | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 |
Σταθμός Διοδίων Γαβρολίμνης | 1.45 € | 2.10 € | 5.30 € | 7.45 € |
Υπενθυμίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν, οδηγός που πληρώνει διόδιο τέλος σε μετωπικό σταθμό να πληρώσει ξανά σε πλευρικό σταθμό της ίδιας ζώνης, στο ίδιο ταξίδι.
Αντιστοίχως, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν οδηγός που πληρώνει διόδιο τέλος σε πλευρικό σταθμό να πληρώσει και σε μετωπικό ή άλλον πλευρικό σταθμό της ίδιας ζώνης, στο ίδιο ταξίδι.
Τέλος, όλοι οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τους αυτοκινητοδρόμους που λειτουργεί, συντηρεί και διαχειρίζεται η Νέα Οδός μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν τον πομποδέκτη Fast Pass για γρήγορες και άνετες ηλεκτρονικές διελεύσεις.
Το Fast Pass στο πλαίσιο συνεργασίας με την Κεντρική Οδό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στους σταθμούς διοδίων στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε από Σκάρφεια Φθιώτιδας έως και Ράχες Φθιώτιδας.