Ανακάμπτει σταδιακά η αγορά αυτοκινήτου, έπειτα από την περσινή μεγάλη μείωση στις πωλήσεις λόγω του Covid – 19.
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων αυξήθηκαν τον Μάρτιο κατά 140% και των φορτηγών κατά 170,9% σε σχέση με τον περσινό Μάρτιο, οπότε επιβλήθηκε το πρώτο καθολικό lockdown.
Ταξινομήσεις οχημάτων Μαρτίου και πρώτου τριμήνου
Μάρτιος 2021 | Μάρτιος 2020 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 8.984 | 3.743 | +140,0% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 1.119 | 413 | +170,9% |
Καινούργια λεωφορεία | 19 | 19 | +0,0% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 3.211 | 1.548 | +107,4% |
Ιανουάριος -Μάρτιος 2021 | Ιανουάριος -Μάρτιος 2020 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 23.439 | 21.390 | +9,6% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 2.572 | 1.748 | +47,1% |
Καινούργια λεωφορεία | 59 | 113 | -47,8% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 7.148 | 6.086 | +17,4% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως το Μάρτιο, έχει ως εξής:
Segment | Μάρτιος 2021 | Μάρτιος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος -Μάρτιος 2021 | Ιανουάριος -Μάρτιος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 9,6% | 12,3% | -2,7 | 7,9% | 10,3% | -2,5 |
A-SUV | 1,5% | 1,1% | +0,3 | 1,2% | 1,9% | -0,6 |
A TOTAL | 11,0% | 13,4% | -2,4 | 9,1% | 12,2% | -3,1 |
B | 30,1% | 26,8% | +3,3 | 30,8% | 29,2% | +1,6 |
B-SUV | 19,4% | 18,0% | +1,4 | 19,9% | 18,1% | +1,8 |
B TOTAL | 49,5% | 44,8% | +4,7 | 50,7% | 47,3% | +3,4 |
C | 12,5% | 13,0% | -0,5 | 12,8% | 12,8% | +0,0 |
C-SUV | 20,1% | 22,1% | -2,0 | 21,2% | 21,1% | +0,1 |
C TOTAL | 32,6% | 35,1% | -2,4 | 34,1% | 33,9% | +0,2 |
D | 3,0% | 1,5% | +1,5 | 2,2% | 1,4% | +0,8 |
D-SUV | 2,5% | 2,1% | +0,4 | 2,5% | 2,6% | -0,1 |
D TOTAL | 5,5% | 3,6% | +1,9 | 4,7% | 4,0% | +0,7 |
E | 0,1% | 0,2% | +0,0 | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
E-SUV | 0,2% | 0,5% | -0,3 | 0,4% | 0,3% | +0,1 |
E TOTAL | 0,4% | 0,7% | -0,3 | 0,5% | 0,5% | +0,0 |
F-G | 0,0% | 0,0% | +0,0 | 0,0% | 0,0% | +0,0 |
F-G-SUV | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
F-G TOTAL | 0,1% | 0,2% | +0,0 | 0,1% | 0,2% | +0,0 |
SPORTS | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,1% | 0,1% | -0,1 |
MPV | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,1% | 0,1% | +0,1 |
MPV-M/COMBI | 0,7% | 1,9% | -1,2 | 0,6% | 1,7% | -1,1 |
100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 | |
(Εκ των οποίων SUV | 43,8% | 43,9% | -0,1 | 45,3% | 44,0% | +1,3) |
Μάρτιος 2021 | Μάρτιος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Μάρτιος 2021 | Ιανουάριος – Μάρτιος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. ‘20* | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. ‘19* | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 49,8% | 57,5% | -7,7 | 49,1% | 58,3% | -9,2 | 47,5% | 57,8% | -10,3 |
Πετρέλαιο | 21,5% | 25,7% | -4,2 | 21,6% | 27,1% | -5,5 | 28,0% | 31,6% | -3,6 |
Υβριδικά (HEV) | 20,6% | 13,5% | +7,1 | 21,5% | 12,1% | +9,4 | 11,9% | 5,7% | +6,2 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 6,4% | 1,1% | +5,3 | 5,5% | 0,7% | +4,8 | 10,5% | 3,0% | +7,6 |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,1% | 2,1% | -1,0 | 1,4% | 1,8% | -0,4 | 2,1% | 2,0% | +0,1 |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 0,5% | 0,0% | +0,5 | 0,9% | 0,0% | +0,9 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και το Φεβρουάριο ως εξής:
Φεβρουάριος 2021 | Φεβρουάριος 2020 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Φεβρουάριος 2021 | Ιανουάριος –Φεβρουάριος 2020 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 771.486 | 956.430 | -19,3% | 1.498.116 | 1.912.877 | -21,7% |
ΕΕ 14(2) | 679.970 | 854.000 | -20,4% | 1.326.171 | 1.701.095 | -22,0% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 798.858 | 986.578 | -19,0% | 1.551.498 | 1.972.084 | -21,3% |
Ελλάδα | 6.689 | 7.862 | -14,9% | 14.455 | 17.647 | -18,1% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.