Νέες τιμές διοδίων θα τεθούν σε ισχύ στην Ολυμπία Οδό (Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα) από την 1η/1/24.
Η κατηγορία 1 αναφέρεται σε δίκυκλα, τρίκυκλα, η κατηγορία 2 σε οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ., η κατηγορία 3 σε οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ. και η κατηγορία 4 σε οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.
Οι νέες τιμές διοδίων στην Ολυμπία Οδό
Σταθμός διοδίων (τιμές σε ευρώ) | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 1,6 | 2,3 | 5,8 | 8,1 |
Νέα Πέραμος | 1,1 | 1,5 | 3,9 | 5,5 |
Πάχη | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 3,5 |
Άγιοι Θεόδωροι | 0,4 | 0,6 | 1,5 | 2,1 |
ΙΣΘΜΟΣ | 1,3 | 1,9 | 4,9 | 6,9 |
Ζευγολατιό | 0,5 | 0,8 | 2,0 | 2,9 |
ΚΙΑΤΟ | 1,7 | 2,5 | 6,2 | 8,8 |
Κιάτο (πλευρικός) | 0,6 | 0,9 | 2,4 | 3,3 |
Δερβένι | 1,0 | 1,4 | 3,6 | 5,1 |
Ακράτα | 1,3 | 1,9 | 4,7 | 6,7 |
Καλάβρυτα | 1,8 | 2,6 | 6,5 | 9,1 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 2,4 | 3,5 | 8,9 | 12,4 |
Δρέπανο | 1,3 | 1,8 | 4,7 | 6,6 |
ΡΙΟ | 1,7 | 2,4 | 6,2 | 8,7 |
*Με κεφαλαία είναι οι μετωπικοί σταθμοί διοδίων