Οριακές αυξήσεις σε μερικούς σταθμούς διοδίων, λόγω της διαμόρφωσης του ΦΠΑ στο 24%
Οι εταιρείες εκμετάλλευσης των αυτοκινητοδρόμων ανακοίνωσαν ότι, λόγω αύξησης του συντελεστή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) από 23% σε 24%, από 1ης Ιουνίου 2016, τα διόδια – τέλη πρόκειται να αναπροσαρμοστούν.
Από την προαναφερθείσα αναπροσαρμογή προκύπτουν μικρές αυξήσεις τιμών, σε ορισμένους σταθμούς διοδίων και σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων (δεν υπάρχουν αυξήσεις στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου).
Ολυμπία Οδός
| Κατηγορία οχήματος |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Δίκυκλα, τρίκυκλα | Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20 μ. | Οχήματα με 2-3 άξονες, με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ. | Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες, με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ. |
Ελευσίνα | 1,50 € | 2,10 € | 5,30 € | 7,50 € |
Ισθμός | 1,20 € | 1,80 € | 4,50 € | 6,40 € |
Νέα Πέραμος* | 1,00 € | 1,40 € | 3,60 € | 5,00 € |
Πάχη* | 0,60 € | 0,90 € | 2,30 € | 3,20 € |
Αγ. Θεόδωροι* | 0,30 € | 0,50 € | 1,30 € | 1,90 € |
Κιάτο (Νέος Σταθμός Ζευγολατιού) | 1,70 € | 2,50 € | 6,20 € | 8,70 € |
Ρίο | 1,70 € | 2,50 € | 6,20 € | 8,70 € |
*πλευρικοί σταθμοί
Μορέας
| ΜΕΤΩΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ (χρέωση και στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου) |
| ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ | ΝΕΣΤΑΝΗ | ΓΕΦ. ΜΑΝΑΡΗ | ΒΕΛΙΓΟΣΤΗ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΠΕΤΡΙΝΑ |
Κατηγορία | | | | | | |
1 – Δίκυκλα, τρίκυκλα | € 1,70 | € 1,60 | € 1,30 | € 0,80 | € 0,90 | € 2,00 |
2 – Οχήματα με ύψος έως 2,20 μ. | € 2,50 | € 2,35 | € 1,90 | € 1,20 | € 1,40 | € 2,90 |
3 – Οχήματα με 2 ή 3 άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20μ. | € 6,30 | € 5,95 | € 4,85 | € 3,00 | € 3,50 | € 7,25 |
4 – Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20μ. | € 8,80 | € 8,35 | € 6,75 | € 4,25 | € 4,90 | € 10,15 |
| ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ |
| ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ | ΑΡΦΑΡΑ |
Κατηγορία | Έξοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα | Είσοδος στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα | Είσοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα | Έξοδος στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα |
1 – Δίκυκλα, τρίκυκλα | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
2 – Οχήματα με ύψος έως 2,20 μ. | € 0,70 | € 0,70 | € 0,75 | € 0,75 |
3 – Οχήματα με 2 ή 3 άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20μ. | € 1,80 | € 1,80 | € 1,90 | € 1,90 |
4 – Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20μ. | € 2,50 | € 2,50 | € 2,65 | € 2,65 |
Νέα Οδός
Μετωπικά Διόδια Αφιδνών |
Κατηγορία 1 | 2,30 € |
Κατηγορία 2 | 3,25 € |
Κατηγορία 3 | 8,20 € |
Κατηγορία 4 | 11,50 € |
Πλευρικά Διόδια Καπανδριτίου |
Κατηγορία 1 | 1,40 € |
Κατηγορία 2 | 2,00 € |
Κατηγορία 3 | 5,00 € |
Κατηγορία 4 | 7,00 € |
Πλευρικά Διόδια Μαλακάσας |
Κατηγορία 1 | 0,95 € |
Κατηγορία 2 | 1,40 € |
Κατηγορία 3 | 3,55 € |
Κατηγορία 4 | 4,95 € |
Πλευρικά Διόδια Οινοφύτων |
Κατηγορία 1 | 0,45 € |
Κατηγορία 2 | 0,65 € |
Κατηγορία 3 | 1,65 € |
Κατηγορία 4 | 2,35 € |
Μετωπικά Διόδια Θήβας |
Κατηγορία 1 | 2,65 € |
Κατηγορία 2 | 3,85 € |
Κατηγορία 3 | 9,60 € |
Κατηγορία 4 | 13,45 € |
Πλευρικά Διόδια Θήβας |
Κατηγορία 1 | 1,05 € |
Κατηγορία 2 | 1,50 € |
Κατηγορία 3 | 3,80 € |
Κατηγορία 4 | 5,35 € |
Μετωπικά Διόδια Τραγάνας |
Κατηγορία 1 | 2,65 € |
Κατηγορία 2 | 3,80 € |
Κατηγορία 3 | 9,55 € |
Κατηγορία 4 | 13,40 € |
Πλευρικά Διόδια Τραγάνας |
Κατηγορία 1 | 2,15 € |
Κατηγορία 2 | 3,05 € |
Κατηγορία 3 | 7,70 € |
Κατηγορία 4 | 10,75 € |
Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
Μετωπικά Διόδια Αγ. Τριάδας |
Κατηγορία 1 | 1,15 € |
Κατηγορία 2 | 1,60 € |
Κατηγορία 3 | 4,10 € |
Κατηγορία 4 | 5,75 € |
Πλευρικά Διόδια Μώλου |
Κατηγορία 1 | 0,20 € |
Κατηγορία 2 | 0,30 € |
Κατηγορία 3 | 0,85 € |
Κατηγορία 4 | 1,20€ |
Πλευρικά Διόδια Μπράλου (Θερμοπυλών) |
Κατηγορία 1 | 0,30 € |
Κατηγορία 2 | 0,45 € |
Κατηγορία 3 | 1,20 € |
Κατηγορία 4 | 1,70 € |
Μετωπικά Διόδια Μαυρομαντήλας |
Κατηγορία 1 | 1,20 € |
Κατηγορία 2 | 1,75 € |
Κατηγορία 3 | 4,40 € |
Κατηγορία 4 | 6,20 € |
Πλευρικά Διόδια Αγ. Μαρίνας |
Κατηγορία 1 | 0,80 € |
Κατηγορία 2 | 1,20 € |
Κατηγορία 3 | 3,00 € |
Κατηγορία 4 | 4,20 € |
Πλευρικά Διόδια Στυλίδας (Καραβόμυλου) |
Κατηγορία 1 | 0,45 € |
Κατηγορία 2 | 0,65 € |
Κατηγορία 3 | 1,65 € |
Κατηγορία 4 | 2,30 € |