Ξεκίνησαν την Τρίτη (27/7) οι αυτοψίες που διενεργούν οι μηχανικοί του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές.
Κατά τη χθεσινή μέρα συνέδραμαν, στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, 184 μηχανικοί του υπουργείου, ενώ σήμερα Τετάρτη θα αυξηθεί ο αριθμός αυτός, αφού επιπλέον μηχανικοί του υπουργείου και Εποπτευόμενων Φορέων έχουν μεταβεί για τον ίδιο λόγο σε Δυτική Αττική και Κορινθία.
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΨΙΩΝ: 24.07.2018 | ||||||
ΠΥΡΚΑΓΙΑ 23.07.2018 | ||||||
Π.Ε.: | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||
ΔΗΜOΣ: | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | |||||
Δ.Κ.: | ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΤΙ – Ν.ΒΟΥΤΖΑΣ) | |||||
Χρήση / Χαρακτηρισμός | Κατοικίες | Επαγγελματικοί χώροι | Δημόσια κτήρια | Αποθήκες | Άλλη χρήση | |
ΠΡΑΣΙΝΑ | 140 | 2 | 2 | 0 | ||
ΚΙΤΡΙΝΑ | 133 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
ΚΟΚΚΙΝΑ | 133 | 0 | 5 | 0 | ||
Σύνολο | 406 | 2 | 1 | 16 | 0 | |
ΔΗΜOΣ: | ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | |||||
Χρήση / Χαρακτηρισμός | Κατοικίες | Επαγγελματικοί χώροι | Δημόσια κτήρια | Αποθήκες | Άλλη χρήση | |
ΠΡΑΣΙΝΑ | 135 | 0 | ||||
ΚΙΤΡΙΝΑ | 101 | 1 | 3 | 0 | ||
ΚΟΚΚΙΝΑ | 78 | 3 | 3 | 0 | ||
Σύνολο | 314 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | Κατοικίες | Επαγγελματικοί χώροι | Δημόσια κτήρια | Αποθήκες | Άλλη χρήση | |
720 | 5 | 2 | 22 | 0 | ||
ΠΡΑΣΙΝΑ | 275 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
ΚΙΤΡΙΝΑ | 234 | 0 | 2 | 12 | 0 | |
ΚΟΚΚΙΝΑ | 211 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
Επίσης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, μεταφέρθηκαν περισσότερα από 125 – κατεστραμμένα από την πυρκαγιά – αυτοκίνητα, για να ελευθερωθούν οι κλεισμένοι δρόμοι στο Μάτι του Δήμου Μαραθώνα.