Οριακή άνοδο 1,9% σημείωσαν πέρυσι οι ταξινομήσεις στην εγχώρια αγορά αυτοκινήτου.
Επιμέλεια: Φ. Φωτεινός
Σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ, πέρυσι ταξινομήθηκαν 137.075 οχήματα έναντι 134.484 το 2023 και 105.283 το 2022.
Σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ, σαφής είναι η προτίμηση των Ελλήνων στα υβριδικά αυτοκίνητα (HEV), τα οποία κατέκτησαν πέρυσι την 1η θέση της αγοράς, με μερίδιο 42,3%, σημειώνοντας αύξηση 11,4% σε σχέση με το 2023.
Στη 2η θέση της αγοράς, αλλά με κάμψη 6,2%, τα βενζινοκίνητα με μερίδιο 35,7% και στην 3η θέση τα αυτοκίνητα πετρελαίου (και αυτά με κάμψη 6%), με 13,1%.
Στην 4η θέση συναντάμε τα επαναφορτιζόμενα (BEV – PHEV), με μερίδιο αγοράς 12,4%, σημειώνοντας οριακή άνοδο 1,1%.
Σε σχέση με τα μερίδια αγοράς των κατασκευαστών αυτοκινήτου, 1η παρέμεινε η Toyota, με ενισχυμένο μερίδιο στο 17,2%, ενώ θεαματική άνοδο σημείωσε η Suzuki, που ήρθε 2η, με μερίδιο αγοράς 7,8%.
Στην 3η θέση βρίσκεται η Peugeot με 7,6%, στην 4η θέση η HYUNDAI με 6,5% και στην 5η θέση η CITROEN με 5,7%.
Τα μερίδια αγοράς του 2024
Κατάταξη | Εταιρεία | Ταξινομήσεις / Μερίδιο αγοράς |
1 | TOYOTA | 23.518 με 17,2% |
2 | SUZUKI | 10.636 με 7,8% |
3 | PEUGEOT | 10.381 με 7,6% |
4 | HYUNDAI | 8.906 με 6,5% |
5 | CITROEN / DS | 7.772 με 5,7% |
6 | BMW | 6.753 με 4,9% |
7 | OPEL | 6.381 με 4,7% |
8 | VW | 6.105 με 4,5% |
9 | FIAT | 5.144 με 3,8% |
10 | KIA | 4.771 με 3,5% |
11 | AUDI | 4.369 με 3,2% |
12 | NISSAN | 4.330 με 3,2% |
13 | SKODA | 3.914 με 2,9% |
14 | RENAULT | 3.653 με 2,7% |
15 | MERCEDES | 3.449 με 2,5% |
Τα μερίδια αγοράς του 2023
Κατάταξη | Εταιρεία | Ταξινομήσεις / Μερίδιο αγοράς |
1 | TOYOTA | 16.400 με 12,2% |
2 | OPEL | 10.384 με 7,7% |
3 | PEUGEOT | 10.195 με 7,6% |
4 | HYUNDAI | 9.877 με 7,3% |
5 | CITROEN | 9.753 με 7,3% |
6 | VW | 8.384 με 6,2% |
7 | SUZUKI | 7.606 με 5,7% |
8 | KIA | 6.363 με 4,7% |
9 | BMW | 6.201 με 4,6% |
10 | FIAT | 5.840 με 4,3% |
11 | RENAULT | 4.727 με 3,5% |
12 | FORD | 4.523 με 3,4% |
13 | MERCEDES | 4.243 με 3,2% |
14 | AUDI | 4.120 με 3,1% |
15 | DACIA | 3.587 με 2,7% |
Πηγή: ΣΕΑΑ