Σε άνοδο η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα, καθώς όλες οι επιμέρους κατηγορίες (αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία) παρουσίασαν άνοδο ταξινομήσεων στο 7μηνο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:
Ιούλιος 2021 | Ιούλιος 2020 | Ιούλιος 2019 | Μεταβολή 2021/2020 | Μεταβολή 2021/2019 | |
Καινούργια επιβατικά | 10.590 | 9.516 | 11.722 | +11,3% | -9,7% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 989 | 750 | 729 | +31,9% | +35,7% |
Καινούργια λεωφορεία | 45 | 42 | 8 | +7,1% | +462,5% |
Ιανουάριος – Ιούλιος 2021 | Ιανουάριος – Ιούλιος 2020 | Ιανουάριος – Ιούλιος 2019 | Μεταβολή Ιαν.-Ιουλ. 2021/2020 | Μεταβολή Ιαν.-Ιουλ. 2021/2019 | |
Καινούργια επιβατικά | 68.952 | 46.086 | 77.279 | +49,6% | -10,8% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 6.423 | 4.250 | 4.968 | +51,1% | +29,3% |
Καινούργια λεωφορεία | 246 | 186 | 275 | +32,3% | -10,5% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Ιούλιο, έχει ως εξής:
Segment | Ιούλιος 2021 | Ιούλιος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος -Ιούλιος 2021 | Ιανουάριος -Ιούλιος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 11,7% | 9,9% | +1,8 | 10,5% | 9,1% | +1,4 |
A-SUV | 2,1% | 0,7% | +1,4 | 1,3% | 1,5% | -0,2 |
A TOTAL | 13,8% | 10,6% | +3,2 | 11,8% | 10,6% | +1,1 |
B | 26,1% | 28,1% | -2,0 | 28,3% | 28,7% | -0,4 |
B-SUV | 21,9% | 20,6% | +1,3 | 21,4% | 18,6% | +2,7 |
B TOTAL | 48,0% | 48,8% | -0,7 | 49,7% | 47,4% | +2,3 |
C | 13,2% | 13,1% | +0,1 | 12,6% | 13,4% | -0,8 |
C-SUV | 19,2% | 21,4% | -2,1 | 20,0% | 22,2% | -2,2 |
C TOTAL | 32,4% | 34,5% | -2,1 | 32,6% | 35,6% | -2,9 |
D | 1,4% | 1,3% | +0,0 | 1,8% | 1,4% | +0,4 |
D-SUV | 2,4% | 2,9% | -0,5 | 2,3% | 2,7% | -0,3 |
D TOTAL | 3,8% | 4,3% | -0,5 | 4,1% | 4,1% | +0,0 |
E | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
E-SUV | 0,4% | 0,3% | +0,1 | 0,4% | 0,3% | +0,1 |
E TOTAL | 0,5% | 0,5% | +0,0 | 0,5% | 0,5% | +0,0 |
F-G | 0,0% | 0,1% | +0,0 | 0,0% | 0,1% | +0,0 |
F-G-SUV | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
F-G TOTAL | 0,1% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
SPORTS | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
MPV | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
MPV-M/COMBI | 1,1% | 0,9% | +0,2 | 0,8% | 1,5% | -0,5 |
100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 | |
(Εκ των οποίων SUV | 46,1% | 46,1% | +0,1 | 45,5% | 45,4% | +0,1) |
Ιούλιος 2021 | Ιούλιος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Ιούλιος 2021 | Ιανουάριος – Ιούλιος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Ιουν. ‘21* | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Ιουν. ‘20* | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 49,8% | 61,7% | -11,9 | 51,8% | 57,7% | -5,9 | 41,9% | 52,1% | -10,2 |
Πετρέλαιο | 15,6% | 22,8% | -7,2 | 18,2% | 26,6% | -8,4 | 21,7% | 29,7% | -8,0 |
Υβριδικά (HEV) | 24,4% | 12,5% | +11,8 | 21,7% | 12,8% | +8,9 | 18,8% | 9,5% | +9,4 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 5,8% | 1,3% | +4,5 | 5,5% | 1,1% | +4,5 | 15,0% | 6,9% | +8,0 |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,5% | 1,6% | -0,1 | 1,2% | 1,7% | -0,5 | 2,5% | 1,7% | +0,7 |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 2,9% | 0,0% | +2,9 | 1,6% | 0,0% | +1,5 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Ιούνιο ως εξής:
Ιούνιος 2021 | Ιούνιος 2020 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Ιούνιος 2021 | Ιανουάριος –Ιούνιος 2020 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 1.048.143 | 949.776 | +10,4% | 5.361.857 | 4.281.618 | +25,2% |
ΕΕ 14(2) | 926.755 | 845.681 | +9,6% | 4.740.551 | 3.774.443 | +25,6% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 1.096.375 | 986.518 | +11,1% | 5.576.378 | 4.448.236 | +25,4% |
Ελλάδα | 13.875 | 8.249 | +68,2% | 58.362 | 36.570 | +59,6% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.