Διψήφια ποσοστά ανόδου κατέγραψαν οι ταξινομήσεις νέων λεωφορείων και φορτηγών (ελαφρών και βαρέων) τόσο κατά το μήνα Σεπτέμβριο, όσο και από την αρχή του 2021, βάσει των πρωτογενών στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και την επεξεργασία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ).
Αναλυτικότερα, οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:
Σεπτέμβριος 2021 | Σεπτέμβριος 2020 | Σεπτέμβριος 2019 | Μεταβολή 2021/2020 | Μεταβολή 2021/2019 | |
Καινούργια επιβατικά | 6.612 | 7.107 | 5.899 | -7% | +12,1% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 1.012 | 625 | 517 | +61,9% | +95,7% |
Καινούργια λεωφορεία | 38 | 31 | 12 | +22,6% | +216,7% |
Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2021 | Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2020 | Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2019 | Μεταβολή Ιαν.-Σεπ. 2021/2020 | Μεταβολή Ιαν.-Σεπ. 2021/2019 | |
Καινούργια επιβατικά | 81.758 | 60.046 | 92.772 | +36,2% | -11,9% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 8.443 | 5.385 | 6.294 | +56,8% | +34,1% |
Καινούργια λεωφορεία | 317 | 232 | 293 | +36,6% | +8,2% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως το Σεπτέμβριο, έχει ως εξής:
Segment | Σεπτέμβριος 2021 | Σεπτέμβριος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος -Σεπτέμβριος 2021 | Ιανουάριος -Σεπτέμβριος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 7,8% | 9,7% | -1,9 | 10,2% | 9,2% | +0,9 |
A-SUV | 1,9% | 2,4% | -0,6 | 1,3% | 1,6% | -0,3 |
A TOTAL | 9,6% | 12,2% | -2,5 | 11,5% | 10,8% | +0,7 |
B | 29,7% | 25,6% | +4,1 | 27,9% | 28,8% | -0,9 |
B-SUV | 21,3% | 19,8% | +1,5 | 21,4% | 18,7% | +2,7 |
B TOTAL | 51,0% | 45,4% | +5,6 | 49,3% | 47,5% | +1,9 |
C | 12,6% | 16,4% | -3,8 | 12,8% | 13,8% | -1,0 |
C-SUV | 18,8% | 20,9% | -2,1 | 20,2% | 21,6% | -1,4 |
C TOTAL | 31,4% | 37,3% | -5,9 | 32,9% | 35,4% | -2,4 |
D | 2,9% | 1,5% | +1,4 | 1,9% | 1,5% | +0,4 |
D-SUV | 3,4% | 2,4% | +1,0 | 2,6% | 2,6% | -0,1 |
D TOTAL | 6,3% | 3,9% | +2,4 | 4,4% | 4,1% | +0,3 |
E | 0,1% | 0,2% | +0,0 | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
E-SUV | 0,5% | 0,3% | +0,2 | 0,4% | 0,3% | +0,1 |
E TOTAL | 0,6% | 0,4% | +0,2 | 0,5% | 0,5% | +0,0 |
F-G | 0,1% | 0,0% | +0,0 | 0,0% | 0,1% | +0,0 |
F-G-SUV | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,1% | 0,2% | +0,0 |
F-G TOTAL | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | -0,1 |
SPORTS | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
MPV | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
MPV-M/COMBI | 0,5% | 0,3% | +0,2 | 0,9% | 1,2% | -0,3 |
100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 | |
(Εκ των οποίων SUV | 46,0% | 46,0% | -0,1 | 45,9% | 44,9% | +1,0) |
Σεπτέμβριος 2021 | Σεπτέμβριος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2021 | Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Ιουν. ‘21* | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Ιουν. ‘20* | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 46,7% | 51,0% | -4,4 | 51,0% | 56,8% | -5,8 | 41,9% | 52,1% | -10,2 |
Πετρέλαιο | 15,5% | 24,4% | -8,9 | 17,8% | 26,4% | -8,6 | 21,7% | 29,7% | -8,0 |
Υβριδικά (HEV) | 25,4% | 18,0% | +7,5 | 22,3% | 13,3% | +9,1 | 18,8% | 9,5% | +9,4 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 8,8% | 3,4% | +5,4 | 5,9% | 1,5% | +4,4 | 15,0% | 6,9% | +8,0 |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,8% | 1,8% | +0,1 | 1,3% | 1,7% | -0,4 | 2,5% | 1,7% | +0,7 |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,8% | 1,4% | +0,4 | 1,6% | 0,2% | +1,4 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Αύγουστο ως εξής:
Αύγουστος 2021 | Αύγουστος 2020 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Αύγουστος 2021 | Ιανουάριος –Αύγουστος 2020 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 622.993 | 769.639 | -19,1% | 6.807.706 | 6.124.055 | +11,2% |
ΕΕ 14(2) | 526.791 | 673.687 | -21,8% | 5.979.087 | 5.402.874 | +10,7% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 656.677 | 797.299 | -17,6% | 7.087.584 | 6.352.231 | +11,6% |
Ελλάδα | 6.198 | 6.853 | -9,6% | 75.146 | 52.939 | +41,9% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.