Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων από την αρχή του έτους και σε σχέση με το 2020 καταδεικνύουν άνοδο σε όλες τις κατηγορίες (επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία), ενώ σε σχέση με το 11μηνο του 2019 μόνο τα επιβατικά βρίσκονται σε πτώση.
Οι πωλήσεις τον Νοέμβριο και στο 11μηνο
Νοέμβριος 2021 | Νοέμβριος 2020 | Νοέμβριος 2019 | Μεταβολή 2021/2020 | Μεταβολή 2021/2019 | |
Καινούργια επιβατικά | 7.168 | 7.641 | 7.464 | -6,2% | -4,0% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 881 | 780 | 765 | +12,9% | +15,2% |
Καινούργια λεωφορεία | 33 | 19 | 12 | +73,7% | +175,0% |
Ιανουάριος – Νοέμβριος 2021 | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2020 | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2019 | Μεταβολή Ιαν.-Νοε. 2021/2020 | Μεταβολή Ιαν.-Νοε. 2021/2019 | |
Καινούργια επιβατικά | 95.262 | 74.534 | 107.512 | +27,8% | -11,4% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 10.252 | 6.800 | 7.694 | +50,8% | +33,2% |
Καινούργια λεωφορεία | 382 | 281 | 346 | +35,9% | +10,4% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως το Νοέμβριο, έχει ως εξής:
Segment | Νοέμβριος 2021 | Νοέμβριος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος -Νοέμβριος 2021 | Ιανουάριος –Νοέμβριος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 11,7% | 6,9% | +4,8 | 10,1% | 8,9% | +1,2 |
A-SUV | 0,5% | 1,8% | -1,2 | 1,2% | 1,6% | -0,4 |
A TOTAL | 12,2% | 8,7% | +3,6 | 11,3% | 10,5% | +0,8 |
B | 20,8% | 26,9% | -6,1 | 26,9% | 28,5% | -1,6 |
B-SUV | 21,7% | 24,7% | -3,0 | 21,8% | 19,4% | +2,4 |
B TOTAL | 42,6% | 51,7% | -9,1 | 48,7% | 47,9% | +0,8 |
C | 11,1% | 12,8% | -1,7 | 12,5% | 13,8% | -1,3 |
C-SUV | 26,2% | 21,3% | +4,8 | 21,0% | 21,6% | -0,6 |
C TOTAL | 37,2% | 34,1% | +3,1 | 33,5% | 35,4% | -1,9 |
D | 2,2% | 1,4% | +0,8 | 1,9% | 1,5% | +0,4 |
D-SUV | 3,9% | 2,6% | +1,4 | 2,7% | 2,6% | +0,1 |
D TOTAL | 6,1% | 4,0% | +2,2 | 4,5% | 4,0% | +0,5 |
E | 0,2% | 0,1% | +0,1 | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
E-SUV | 0,4% | 0,3% | +0,1 | 0,4% | 0,3% | +0,1 |
E TOTAL | 0,6% | 0,4% | +0,1 | 0,6% | 0,5% | +0,1 |
F-G | 0,0% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
F-G-SUV | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,1% | 0,2% | +0,0 |
F-G TOTAL | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | -0,1 |
SPORTS | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
MPV | 0,0% | 0,2% | -0,2 | 0,1% | 0,2% | +0,0 |
MPV-M/COMBI | 0,8% | 0,6% | +0,2 | 0,8% | 1,1% | -0,2 |
100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 | |
(Εκ των οποίων SUV | 52,9% | 50,8% | +2,0 | 47,2% | 45,7% | +1,6) |
Νοέμβριος 2021 | Νοέμβριος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2021 | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Σεπ. ‘21* | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Σεπ. ‘20* | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 40,9% | 42,4% | -1,5 | 49,7% | 54,6% | -4,9 | 41,3% | 50,3% | -9,0 |
Πετρέλαιο | 16,6% | 30,3% | -13,7 | 17,7% | 26,9% | -9,2 | 20,5% | 29,0% | -8,5 |
Υβριδικά (HEV) | 25,8% | 19,9% | +5,9 | 22,9% | 14,3% | +8,6 | 19,4% | 10,6% | +8,8 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 11,7% | 4,4% | +7,2 | 6,5% | 1,9% | +4,6 | 16,1% | 8,1% | +8,0 |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,0% | 1,5% | -0,4 | 1,3% | 1,7% | -0,4 | 2,7% | 2,0% | +0,9 |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 4,0% | 1,5% | +2,6 | 1,9% | 0,6% | +1,3 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Οκτώβριο ως εξής:
Οκτώβριος 2021 | Οκτώβριος 2020 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Οκτώβριος 2021 | Ιανουάριος –Οκτώβριος 2020 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 665.001 | 953.603 | -30,3% | 8.191.709 | 8.011.530 | +2,2% |
ΕΕ 14(2) | 583.157 | 848.982 | -31,3% | 7.194.965 | 7.084.190 | +1,6% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 692.428 | 988.266 | -29,9% | 8.537.827 | 8.312.392 | +2,7% |
Ελλάδα | 6.336 | 6.847 | -7,5% | 88.094 | 66.893 | +31,7% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.