Με αξιοσημείωτο βαθμό συνεχίστηκε τον Νοέμβριο η άνοδος στα επιβατικά αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα στο 11μηνο του έτους, η ελληνική αγορά αυτοκινήτου να κινείται σε θετικό πρόσημο 3,7% σε σχέση με πέρσι.
Αντίθετα, παραμένει η πτώση σε λεωφορεία και φορτηγά.
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:
Νοέμβριος 2022 | Νοέμβριος 2021 | Μεταβολή 2022/2021 | |
Καινούργια επιβατικά | 8.077 | 7.165 | +12,7% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 855 | 885 | -3,4% |
Καινούργια λεωφορεία | 19 | 33 | -42,4% |
Ιανουάριος – Νοέμβριος 2022 | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2021 | Μεταβολή 2022/2021 | |
Καινούργια επιβατικά | 98.804 | 95.256 | +3,7% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 9.525 | 10.259 | -7,2% |
Καινούργια λεωφορεία | 193 | 382 | -49,5% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως και τον Νοέμβριο, έχει ως εξής:
Segment | Νοέμβριος 2022 | Νοέμβριος 2021 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος -Νοέμβριος 2022 | Ιανουάριος –Νοέμβριος 2021 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 7,2% | 11,7% | -4,5 | 7,3% | 10,1% | -2,8 |
A-SUV | 1,5% | 0,5% | +1,0 | 1,9% | 1,2% | +0,6 |
A TOTAL | 8,8% | 12,2% | -3,4 | 9,1% | 11,3% | -2,2 |
B | 25,1% | 20,8% | +4,3 | 25,2% | 26,9% | -1,8 |
B-SUV | 25,1% | 21,7% | +3,3 | 24,3% | 21,8% | +2,5 |
B TOTAL | 50,1% | 42,6% | +7,6 | 49,4% | 48,7% | +0,7 |
C | 10,4% | 11,1% | -0,6 | 10,7% | 12,5% | -1,9 |
C-SUV | 21,4% | 26,2% | -4,8 | 22,2% | 21,0% | +1,2 |
C TOTAL | 31,9% | 37,3% | -5,4 | 32,8% | 33,5% | -0,7 |
D | 1,6% | 2,2% | -0,6 | 1,3% | 1,9% | -0,6 |
D-SUV | 5,4% | 4,0% | +1,4 | 5,3% | 2,7% | +2,6 |
D TOTAL | 7,0% | 6,2% | +0,9 | 6,6% | 4,5% | +2,1 |
E | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,1% | 0,1% | -0,1 |
E-SUV | 0,6% | 0,4% | +0,2 | 0,5% | 0,5% | +0,0 |
E TOTAL | 0,7% | 0,6% | +0,1 | 0,6% | 0,6% | -0,1 |
F-G | 0,1% | 0,0% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
F-G-SUV | 0,2% | 0,1% | +0,1 | 0,3% | 0,1% | +0,2 |
F-G TOTAL | 0,3% | 0,2% | +0,1 | 0,4% | 0,1% | +0,3 |
SPORTS | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
MPV | 0,0% | 0,0% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
MPV-M/COMBI | 1,0% | 0,8% | +0,3 | 0,7% | 0,8% | -0,1 |
100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 | |
(Εκ των οποίων SUV | 54,2% | 53,0% | +1,2 | 54,3% | 47,2% | +7,1) |
Νοέμβριος 2022 | Νοέμβριος 2021 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2022 | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2021 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Σεπ. ‘22* | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Σεπ. ‘21* | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 40,7% | 40,9% | -0,2 | 45,1% | 49,7% | -4,6 | 37,9% | 41,2% | -3,3 |
Πετρέλαιο | 13,7% | 16,5% | -2,8 | 16,1% | 17,7% | -1,6 | 17,1% | 20,4% | -3,3 |
Υβριδικά (HEV) | 32,4% | 25,8% | +6,6 | 27,8% | 23,0% | +4,9 | 22,8% | 19,6% | +3,1 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 9,2% | 11,8% | -2,5 | 7,6% | 6,5% | +1,1 | 19,2% | 16,1% | +3,1 |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 0,6% | 1,0% | -0,4 | 0,6% | 1,3% | -0,7 | 3,0% | 2,7% | +0,3 |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 3,3% | 4,0% | -0,7 | 2,8% | 1,9% | +1,0 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Οκτώβριο ως εξής:
Οκτώβριος 2022 | Οκτώβριος 2021 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Οκτώβριος 2022 | Ιανουάριος –Οκτώβριος 2021 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 745.855 | 664.861 | +12,2% | 7.529.965 | 8.191.692 | -8,1% |
ΕΕ 14(2) | 656.788 | 583.010 | +12,7% | 6.589.429 | 7.194.846 | -8,4% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 776.409 | 692.240 | +12,2% | 7.838.948 | 8.537.803 | -8,2% |
Ελλάδα | 7.791 | 6.335 | +23,0% | 90.727 | 88.091 | +3,0% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.