«Φρένο» στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Πτώση 7,5% σημείωσαν οι ταξινομήσεις τον Οκτώβριο.
Ίδια τάση σε όλη την Ευρώπη, καθώς οι ταξινομήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συρρικνώθηκαν κατά 30,3% (!), σημειώνοντας τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα μείωσης, λόγω των αρρυθμιών στην εφοδιαστική αλυσίδα των ημιαγωγών.
Αντίθετα, σε άνοδο η αγορά των φορτηγών και των λεωφορείων και μάλιστα, σε επίπεδο 10μηνο με καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με το 2019.
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:
Οκτώβριος 2021 | Οκτώβριος 2020 | Οκτώβριος 2019 | Μεταβολή 2021/2020 | Μεταβολή 2021/2019 | |
Καινούργια επιβατικά | 6.336 | 6.847 | 7.276 | -7,5% | -12,9% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 928 | 635 | 635 | +46,1% | +46,1% |
Καινούργια λεωφορεία | 32 | 30 | 41 | +6,7% | -22,0% |
Ιανουάριος – Οκτώβριος 2021 | Ιανουάριος – Οκτώβριος 2020 | Ιανουάριος – Οκτώβριος 2019 | Μεταβολή Ιαν.-Οκτ. 2021/2020 | Μεταβολή Ιαν.-Οκτ. 2021/2019 | |
Καινούργια επιβατικά | 88.094 | 66.893 | 100.048 | +31,7% | -11,9% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 9.371 | 6.020 | 6.929 | +55,7% | +35,2% |
Καινούργια λεωφορεία | 349 | 262 | 334 | +33,2% | +4,5% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Οκτώβριο, έχει ως εξής:
Segment | Οκτώβριος 2021 | Οκτώβριος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος -Οκτώβριος 2021 | Ιανουάριος -Οκτώβριος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 7,7% | 8,5% | -0,8 | 10,0% | 9,2% | +0,8 |
A-SUV | 1,2% | 1,7% | -0,6 | 1,3% | 1,6% | -0,3 |
A TOTAL | 8,9% | 10,2% | -1,3 | 11,3% | 10,7% | +0,5 |
B | 20,8% | 27,5% | -6,8 | 27,4% | 28,7% | -1,2 |
B-SUV | 26,6% | 19,8% | +6,8 | 21,8% | 18,8% | +3,0 |
B TOTAL | 47,3% | 47,3% | +0,0 | 49,2% | 47,5% | +1,7 |
C | 11,5% | 15,2% | -3,7 | 12,7% | 13,9% | -1,2 |
C-SUV | 25,6% | 22,0% | +3,6 | 20,6% | 21,6% | -1,1 |
C TOTAL | 37,1% | 37,2% | -0,1 | 33,2% | 35,5% | -2,3 |
D | 1,7% | 1,4% | +0,3 | 1,9% | 1,5% | +0,4 |
D-SUV | 3,3% | 2,0% | +1,2 | 2,6% | 2,6% | +0,0 |
D TOTAL | 4,9% | 3,4% | +1,5 | 4,5% | 4,0% | +0,4 |
E | 0,3% | 0,1% | +0,1 | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
E-SUV | 0,3% | 0,4% | -0,1 | 0,4% | 0,3% | +0,1 |
E TOTAL | 0,6% | 0,5% | +0,1 | 0,5% | 0,5% | +0,0 |
F-G | 0,1% | 0,0% | +0,1 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
F-G-SUV | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
F-G TOTAL | 0,2% | 0,2% | -0,1 | 0,2% | 0,2% | -0,1 |
SPORTS | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
MPV | 0,0% | 0,3% | -0,3 | 0,1% | 0,2% | +0,0 |
MPV-M/COMBI | 0,8% | 0,5% | +0,3 | 0,9% | 1,1% | -0,3 |
100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 | |
(Εκ των οποίων SUV | 57,0% | 46,2% | +10,8 | 46,8% | 45,1% | +1,7) |
Οκτώβριος 2021 | Οκτώβριος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Οκτώβριος 2021 | Ιανουάριος – Οκτώβριος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Σεπ. ‘21* | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Σεπ. ‘20* | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 43,0% | 48,6% | -5,6 | 50,4% | 56,0% | -5,6 | 41,3% | 50,3% | -9,0 |
Πετρέλαιο | 16,6% | 26,7% | -10,1 | 17,7% | 26,5% | -8,7 | 20,5% | 29,0% | -8,5 |
Υβριδικά (HEV) | 27,4% | 17,6% | +9,8 | 22,7% | 13,7% | +9,0 | 19,4% | 10,6% | +8,8 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 9,0% | 3,2% | +5,8 | 6,1% | 1,7% | +4,4 | 16,1% | 8,1% | +8,0 |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,4% | 1,6% | -0,2 | 1,3% | 1,7% | -0,4 | 2,7% | 2,0% | +0,9 |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 2,7% | 2,4% | +0,3 | 1,7% | 0,5% | +1,2 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και το Σεπτέμβριο ως εξής:
Σεπτέμβριος 2021 | Σεπτέμβριος 2020 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Σεπτέμβριος 2021 | Ιανουάριος –Σεπτέμβριος 2020 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 718.598 | 934.039 | -23,1% | 7.526.616 | 7.057.927 | +6,6% |
ΕΕ 14(2) | 632.845 | 832.501 | -24,0% | 6.611.714 | 6.235.608 | +6,0% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 757.411 | 972.062 | -22,1% | 7.845.307 | 7.324.133 | +7,1% |
Ελλάδα | 6.612 | 7.107 | -7,0% | 81.758 | 60.046 | +36,2% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.