Ο ΟΛΠ πρόκειται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες το επικαιροποιημένο master plan στην ΕΣΑΛ.
Τις εξελίξεις, όπως είναι φυσικό, παρακολουθεί το Μέγαρο Μαξίμου, ενόψει και της πιθανής συμμετοχής του Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο 2ο «Belt and Road Forum for International Cooperation» που θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο Πεκίνο.
Παραμένει άγνωστο το εύρος των πιθανών αλλαγών / τροποποιήσεων του νέου master plan του ΟΛΠ, κυρίως σε επίπεδο χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, δεδομένου ότι το προηγούμενο master plan απορρίφθηκε, σε ένα σημαντικό τμήμα του, από την ΕΣΑΛ, η οποία είναι συλλογικό όργανο (μεταξύ άλλων, απαρτίζεται από εκπροσώπους των υπουργείων Περιβάλλοντος και Μεταφορών).
Ειδικότερα, στην προηγούμενη συνεδρίασή της, η ΕΣΑΛ ενέκρινε όλες τις υποχρεωτικές επενδύσεις, υπό συγκεκριμένους όρους, απορρίπτοντας ωστόσο αρκετές από τις προαιρετικές, όπως το logistics center, το κέντρο αναψυχής (mall) και τα δύο 5ώροφα παρκινγκ του car terminal.
Μετά από την σχετική απόφαση της ΕΣΑΛ, υπήρξαν δυο ακόμη αποφάσεις από το ΚΑΣ και το ΚΣΝΜ, αλλά και η ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο προέτρεψε όλες τις πλευρές στην εξεύρεση της βέλτιστης λύσης.
Οι επενδύσεις του master plan του ΟΛΠ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΕΩΣ ΤΟ 2021)
Επέκταση Επιβατικού Λιμένα Κρουαζιέρας (Νότια Ζώνη Φάση Α) | 136.283.800 |
Επισκευή Προβλήτα Ι (Σταθμού Ε/Κ ΟΛΠ) | 8.000.000 |
Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα | 8.000.000 |
Κατασκευή Νέου Προβλήτα Πετρελαιοειδών | 15.000.000 |
Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης | 55.000.000 |
Μετατροπή της Πενταγωνικής Αποθήκης σε επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας | 1.500.000 |
Υπόγεια Οδική Car Terminal με πρώην Χώρο ΟΔΔΥ (90 στρεμμάτων) | 5.000.000 |
Βελτίωση και Συντήρηση Λιμενικών Υποδομών | 15.000.000 |
Προμήθεια Εξοπλισμού και Μέσων | 25.000.000 |
Μελέτες | 5.000.000 |
Επέκταση Car Terminal (Ηρακλέους) | 20.000.000 |
Σύνολο υποχρεωτικών επενδύσεων | 293.783.800 |
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Νέα Αποθήκη στην περιοχή του ΟΔΔΥ, έκτασης 80.000 τμ (επί 90 στρεμμάτων) | 60.000.000 |
Κατασκευή δύο κτιρίων στάθμευσης αυτοκινήτων, έκτασης 75.000 τ.μ. έκαστο, στην περιοχή G2 | 27.000.000 |
Οικολογικά Λεωφορεία | 5.000.000 |
Κατασκευή Επιβατικού Σταθμού Κρουαζιέρας | 80.000.000 |
Αναδιαμόρφωση του κτιρίου της Παγόδας σε 5* ξενοδοχείο και συνεδριακό κέντρο | 60.000.000 |
Αναδιαμόρφωση των 2 μεγάλων παλαιών αποθηκών σε 4* & 5* ξενοδοχεία | 48.000.000 |
Κατασκευή ναυπηγοεπισκευής για Mega Yachts στην περιοχή Γ1 (G1) | 18.000.000 |
Κατασκευή 5* ξενοδοχείου στο Πόρτο Λεόνε | 20.000.000 |
Σύνολο Πρόσθετων Επενδύσεων | 318.000.000 |
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Κατασκευή Επισκευαστικού Προβλήτα στον Μώλο Δραπετσώνας | 1.000.000 |
Κατασκευή 5όροφου Χώρο Στάθμευσης στην Περιοχή του εμπορικού Λιμένα | 5.000.000 |
Κατασκευή κέντρου Logistics στην περιοχή ΟΔΔΥ | 30.000.000 |
Σύνολο άλλων επενδύσεων | 36.000.000 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ MASTER PLAN | 647.783.000 |
Από τις παραπάνω επενδύσεις έχουν εκτελεστεί μέρος αυτών (και ειδικότερα αυτών σε υποδομές της ναυπηγοεπισκευής, σε μελέτες και σε προμήθεια εξοπλισμού), συνολικού ύψους 68 εκατομμυρίων ευρώ.