Άνοδο της τάξης του 64,9% παρουσίασε η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες, στο β΄ τρίμηνο 2022, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Η ακτοπλοϊκή κίνηση στις κυριότερες γραμμές του Αιγαίου διαμορφώθηκε ως εξής:
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 2019 | 2021 | 2022 |
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 655.217 | 408.550 | 754.032 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 13.243 | 9.516 | 13.543 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ | 471.531 | 200.372 | 390.542 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 36.785 | 38.576 | 175.673 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 212.498 | 101.785 | 182.916 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 220.133 | 137.480 | 291.221 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 810.789 | 301.461 | 677.912 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΣΑΜΟΣ | 233.302 | 127.333 | 242.314 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 130.282 | 62.003 | 113.366 |
ΠΑΤΡΑ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 121.108 | 60.535 | 124.684 |
ΡΑΦΗΝΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 714.234 | 280.373 | 562.358 |
ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΜΗ | 187.415 | 92.328 | 173.684 |
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 127.736 | 71.760 | 101.484 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ | 266.294 | 123.777 | 207.278 |
ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 550.132 | 313.371 | 492.065 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4.750.699 | 2.329.220 | 4.503.072 |
* Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ