Θετική εικόνα παρουσίασε η διακίνηση επιβατών, εμπορευμάτων και τροχοφόρων στους ελληνικούς λιμένες, κατά το δ’ τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Αναλυτικότερα:
Η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το δ’ τρίμηνο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 3,1%.
To αντίστοιχο διάστημα 2017-2016 παρατηρήθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση επιβατών κατά 9%.
Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους ελληνικούς λιμένες, το δ’ τρίμηνο 2018, παρουσίασε αύξηση κατά 5,8%.
To αντίστοιχο διάστημα 2017-2016 παρατηρήθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση εμπορευμάτων κατά 1,9%.
Τέλος, η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους ελληνικούς λιμένες, το δ’ τρίμηνο 2018, παρουσίασε αύξηση κατά 1,5%.
Το αντίστοιχο διάστημα 2017-2016 σημειώθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση κινητών μονάδων κατά 6,2%.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 2016 | 2017 | 2018 |
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 2.037.749 | 2.308.707 | 2.461.766 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 47.040 | 9.770 | 33.295 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ | 1.716.639 | 1.815.637 | 1.847.595 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 146.249 | 132.784 | 165.173 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 698.533 | 733.056 | 755.088 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 595.743 | 675.567 | 849.311 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 2.113.427 | 2.515.229 | 2.547.164 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΣΑΜΟΣ | 859.119 | 1.164.654 | 1.179.519 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 923.181 | 584.604 | 518.967 |
ΠΑΤΡΑ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 426.964 | 378.991 | 527.591 |
ΡΑΦΗΝΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 2.023.459 | 2.299.888 | 2.661.573 |
ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΜΗ | 795.819 | 833.641 | 824.572 |
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 485.095 | 589.550 | 480.926 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ | 961.015 | 1.030.643 | 1.094.006 |
ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 2.158.261 | 2.485.899 | 2.515.417 |
ΣΥΝΟΛΟ | 15.988.293 | 17.558.620 | 18.461.963 |
- Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ